Alfa Romeo 159
Calculer le bonus/malus de ce modèle
Commenter
Partager
Envoyer
Imprimer
Choisissez la version de la Alfa Romeo 159 :
Caractéristiques techniques de la Alfa Romeo 159 1.8 MPI
| Prix (euros) | 24850 |
|---|---|
| Bonus/malus écologique (euros) | -750 |
| Surtaxe carte grise (euros) | 0 |
| Puissance fiscale (CV) | 9 |
| Longueur (m) | 4660 |
| Largeur | 1828 |
| Volume du coffre | 405 |
| Poids | 1385 |
| Nombre de portes | 4 |
| Nombre de sièges | 5 |
| Roues motrices | avant |
| Capacité du réservoir (l) | 70 |
| Type de carburant principal | Essence |
|---|---|
| Cylindrée (cc) | 1796 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Type de transmission | manuelle |
| Vitesse maxi (km/h) | 208 |
| Accélération 0 à 100 km/h (s) | 10.2 |
| Consommation mixte (l/Km) | 7.6 |
| Consommation extra-urbaine (l/Km) | 6 |
| Consommation urbaine (l/Km) | 10.3 |
| Emissions de CO2 (g/km) | 179 |
| Norme pollution | EU4 |
| Détecteur de pluie | Non |
|---|---|
| Allumage automatique des phares | Non |
| Aide au stationnement arrière | Non |
| Chargeur CD | Non |
| Aide au stationnement avant | Non |
| Régulateur de vitesse | Non |
| Lecteur CD compatible MP3 | Non |
| Alerte de franchissement de ligne | Non |
| Affichage tête haute | Non |
| Assistance au freinage d'urgence | Oui |
| Nombres de haut parleurs | 8 |
| Vision de nuit par infra rouge | Non |
| Suspension hydropneumatique | Non |
| Phares directionnels | Non |
Vos réactions
Soyez le premier à donner votre avis
Ajoutez votre commentaire pour cette news
Pour des raisons de sécurité, les commentaires contenant des balises Html ou des liens ne sont pas approuvés.
Les derniers essais Alfa Romeo
-
- Alfa Romeo MitoChic et sport
-
- Alfa Romeo SpiderLe style avant tout
Espace Membre Cartech.fr
Connectez vous / Créez votre compte sur Cartech.fr
Participez aux discussions, commentez les articles, notez les produits, abonnez-vous aux newsletters, et bien d'autres services à venir !
Toutes les marques
Dernières News
Derniers essais
Renault Fluence
Destinée avant tout à des marchés extérieurs, la Fluence a toutefois quelques atouts sur le marché hexagonal. Cette Renault pas comme les autres se positionne comme une familiale un peu plus abordable.
Lire l'essai
Opel Corsa Ecoflex
La citadine de la filiale de GM dispose désormais d’une motorisation « verte » émettant moins de 100 grammes de CO2 par kilomètre. Essai au volant d’une nouvelle finition intermédiaire baptisée 111.
Lire l'essai
Audi A8
Audi renouvelle son vaisseau amiral A8 histoire de donner la réplique aux Mercedes Classe S et BMW série 7, toutes deux fraîchement remaniées et dotées pour l'occasion de nombreuses innovations technologiques. La réponse est impressionnante !
Lire l'essai
Widget


Fils RSS